安全で制御可能
ツール防護、ファイル防護、権限ポリシーが各アクションを保護し、高リスクな操作には承認が必要です。
本番投入可
ローカルまたはクラウド展開で 7×24 時間稼働し、実際の業務を安定して引き受けます。
継続的に進化
記憶が蓄積し、スキルやコネクタを必要に応じて拡張できるため、使うほどあなたとプロジェクトを理解します。
どのロールの Waker が必要か
現在のベータでは以下のロールが利用できます。最も近いものを選んで作成してください。| ロール | 役割の特徴 |
|---|---|
| バックエンドエンジニア | API 開発、データモデリング、サービス連携、パフォーマンス最適化、本番安定性に特化。インクリメンタルデリバリー、テスト検証、規約優先設計のエンジニアリングプラクティスに従います。Bug / Issue を自動分析し、コード修正後に直接 PR を提出します。 |
| フロントエンドエンジニア | フロントエンドの UI 設計と実装に特化。コンポーネントアーキテクチャ、ビジュアルの磨き込み、レスポンシブ対応、アクセシビリティ最適化、パフォーマンスチューニングが得意。インクリメンタルデリバリーと根拠ベースの検証で、UX とエンジニアリング品質を両立します。 |
| テストエンジニア | CLI ツールおよび Web プロダクト向けの品質保証ロール。テスト計画書、E2E テスト、不具合再現、根拠ベースのレポート作成に注力します。ユニットテストの実行や問題の修正は行いません。 |
| プロダクトマネージャー | ソフトウェアプロダクト向けの AI ネイティブ PM ロール。目標ドリブンの要件ライフサイクル管理、PRD 生成、ユーザーフィードバック分析、競合調査、リリースコミュニケーションに注力し、外部書き込みには明確な承認ゲートを設定します。 |
| データアナリスト | 問題定義、指標定義、DingTalk ドキュメント / シート MCP によるデータ収集、データ診断、市場背景の整理、根拠ベースの提案を担う AI ネイティブのデータアナリスト。 |
| コンテンツオペレーター | アカウント設計、トレンド分析、コンテンツカレンダー、小紅書(Xiaohongshu)の投稿作成、ビジュアル素材ブリーフ、承認後の公開、コメント運用、効果分析、ブランドコンプライアンス、クロスプラットフォーム書き換えを担う AI ネイティブのコンテンツオペレーター。 |
| カスタム | 自分の領域で必要な役割の働き方やワークフローを自由に定義できます。MCP や Skill などの構成を任意に追加可能です。 |
クイックスタート
以下の 3 ステップを順に進めると、最初のデジタル従業員が稼働を始めます。インストールと起動
マシンまたはクラウドデスクトップに QoderWake をインストールし、ローカルコンソールを開きます。
Waker を作成
ロールテンプレートを選ぶか、カスタムロールを定義します。
作業を任せる
会話タスク、自動タスク、グループタスクで協働を始めます。