スキルマーケット
Skill は Waker の能力の境界を拡張し、検索、ファイル操作、API 呼び出しといった具体的な操作を Waker が実行できるようにします。 Waker 詳細ページの「スキル」Tab に入り、「スキルマーケット」をクリックすると、インストール可能なすべてのスキルを閲覧できます。 スキルの分類:| 分類 | 代表的なスキル |
|---|---|
| DevOps | Git 操作、CI/CD 管理、コンテナ操作 |
| 生産性ツール | ファイル検索、カレンダー管理、メール処理 |
| 調査分析 | Web 検索、論文検索、データ分析 |
| コンテンツ制作 | 記事執筆、翻訳、SEO 最適化 |
| デザイン UI | インターフェースデザイン、画像生成、プロトタイプ制作 |
| データ AI | データクレンジング、モデル学習、予測分析 |
| ドキュメント作成 | API ドキュメント、ユーザーマニュアル、技術仕様 |
MCP サーバーの設定
MCP(Model Context Protocol)を使うと、Waker を外部ツールサーバーに接続でき、能力の範囲を大幅に拡張できます。 Waker 詳細ページの「MCP」Tab に入り、「MCP サーバーを追加」をクリックし、表示された設定ダイアログに JSON 形式でサーバーの設定情報を入力します。 サポートされる通信方式:| 通信方式 | 説明 | 適用シーン |
|---|---|---|
stdio | 標準入出力 | ローカルのコマンドラインツール |
http | HTTP リクエスト/レスポンス | リモートの API サービス |
sse | Server-Sent Events | ストリーミング通信が必要なサービス |
設定を保存すると、システムがそのサーバーの提供するすべてのツールを自動的に検出します。OAuth 認証が必要なサーバーには認可ボタンが表示され、クリックして認可フローを完了すれば利用できます。
IM チャネルの統合
Waker 詳細ページの「IM」Tab に入り、画面の案内に従って設定を完了します。
設定が完了すると、DingTalk で対応するボットを @ するだけで Waker とやり取りでき、Web Console を開く必要はありません。