特定の Deployment の実行 Run 一覧を取得します。
GET /api/v1/cloud/deployments/{id}/runs
特定の Deployment の実行 Run をカーソルページネーション付きで取得します。結果はトリガー時刻の降順(新しい順)でソートされます。
パスパラメータ
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
id | string | Deployment ID(dep_ プレフィックス) |
ヘッダー
| 名称 | 必須 | 値 |
|---|---|---|
Authorization | はい | Bearer $QODER_ACCESS_TOKEN |
クエリパラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
limit | integer | いいえ | 返却件数の上限。デフォルト 20、範囲は 1〜100。100 を超える値は 400 invalid_request_error を返します。 |
page | string | いいえ | next_page が返すカーソル値。before_id や after_id と併用しないでください。 |
after_id | string | いいえ | カーソルページネーション: この ID 以降のレコードを返す |
before_id | string | いいえ | カーソルページネーション: この ID 以前のレコードを返す |
triggered_after | string | いいえ | このタイムスタンプ(ISO 8601) より後にトリガーされた Run を返す |
triggered_before | string | いいえ | このタイムスタンプ(ISO 8601) より前にトリガーされた Run を返す |
リクエスト例
レスポンス例
HTTP 200 OK
レスポンスフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
data | array | Deployment Run オブジェクトの配列 |
first_id | string | 現在ページ先頭レコードの ID |
last_id | string | 現在ページ末尾レコードの ID |
has_more | boolean | さらにレコードがあるかどうか |
next_page | string or null | 次ページのカーソル値(これ以上ない場合は null) |
エラー
| HTTP | type | 説明 |
|---|---|---|
| 401 | authentication_error | PAT または SAT が無効または期限切れ |
| 404 | not_found_error | Deployment が存在しない |