平台能力概览
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| Waker 管理 | 创建和管理 AI 角色,支持模板或完全自定义 |
| 智能对话 | 与 Waker 交互、发起任务、群组协作 |
| WakerFlow | 编排多个 Waker 协作完成复杂流程 |
| 自动化任务 | 按计划、事件或 API 驱动 Waker 自动执行工作 |
| 任务看板 | 全局查看任务状态,支持列表与泳道双视图 |
| 记忆系统 | 长期记忆管理,跨会话保持上下文 |
| 技能扩展 | 技能市场,支持自定义 Skill 和 MCP 集成 |
适用场景
代码审查与质量保障
多 Waker 从不同维度审查代码变更。
自动化运维
定时巡检、事件驱动告警处理。
内容创作
文档撰写、翻译、多版本生成。
研究分析
多源信息采集、对比分析、报告生成。
项目管理
任务拆分、进度追踪、自动汇报。
DevOps 流水线
CI/CD 集成、自动化测试、部署验证。